|                                                                     工信厅安[2012]6号
 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,各省、自治区、直辖市通信管理局,部属各高校,有关行业协会和单位:
 
 为进一步加强我国工业和信息化领域安全生产管理工作,完善安全生产技术保障体系,发挥安全生产专家在重大安全生产决策、事故调查、隐患治理、安全咨询等方面的技术支撑和决策支持作用,经研究,决定成立工业和信息化部安全生产专家组。
 
 专家组包括综合、金属与非金属、通信、医药食品、电子、机电装备、石油化工、高等院校等八个小组,专家组秘书处的日常工作由兵器工业安全技术研究所承担。
 
 秘书处负责人及联系电话:李春光,010-83196733
 
 附件:工业和信息化部安全生产专家组成员名单
 
 二○一二年一月六日
 
 工业和信息化部安全生产专家组成员名单
 
 
 
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |  
| 综合组 |  
| 1 | 包斯 | 中国兵器工业集团公司 |  
| 2 | 曹永友 | 中国石化青岛安全工程研究院 |  
| 3 | 陈网桦 | 南京理工大学化工学院安全工程系 |  
| 4 | 丛  波 | 大连安全科学研究院 |  
| 5 | 干洪 | 安徽工程大学 |  
| 6 | 谷文义 | 黑龙江省工业和信息化部 |  
| 7 | 蒋军成 | 南京工业大学 |  
| 8 | 李春光 | 兵器工业安全技术研究所 |  
| 9 | 张幼平 | 兵器工业安全技术研究所 |  
| 10 | 何学秋 | 中国安全生产科学研究院 |  
| 11 | 李湖生 | 中国安全生产科学研究院 |  
| 12 | 李克荣 | 中国安全生产科学研究院 |  
| 13 | 刘铁民 | 中国安全生产科学研究院 |  
| 14 | 吴宗之 | 中国安全生产科学研究院 |  
| 15 | 刘铁忠 | 北京理工大学管理与经济学院 |  
| 16 | 罗奇峰 | 同济大学/上海防灾救灾研究所 |  
| 17 | 宋耀祖 | 上海市建设安全协会 |  
| 18 | 汪彤 | 北京市科学技术研究院 |  
| 19 | 王文俊 | 天津大学 |  
| 20 | 袁国安 | 南华大学 |  
| 21 | 张奇 | 北京理工大学安全培训中心 |  
| 22 | 路贵斌 | 南京理工大学 |  
| 23 | 左银宝 | 江西省工信委指导协调处 |  
| 金属与非金属组 |  
| 24 | 曹友平 | 宁夏回族自治区经济和信息化委员会 |  
| 25 | 陈立新 | 中国建筑材料联合会 |  
| 26 | 陈守辉 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |  
| 27 | 丁华南 | 中色(宁夏)东方集团有限公司特种材料分公司 |  
| 28 | 段蔚平 | 中国钢铁集团马矿院有限公司 |  
| 29 | 高晓军 | 四川省冶金设计研究院院长 |  
| 30 | 巩庆华 | 吉林省工业和信息化厅 |  
| 31 | 顾成正 | 吉林省工业和信息化厅 |  
| 32 | 何军生 | 中国建筑材料联合会 |  
| 33 | 蒋太富 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |  
| 34 | 蒋元海 | 嘉兴学院 |  
| 35 | 李和太 | 天津天铁冶金集团石灰石矿 |  
| 36 | 李文 | 宝钢集团有限公司 |  
| 37 | 林祖成 | 福建省冶金工业设计院 |  
| 38 | 刘承 | 四川省建材工业科学研究院 |  
| 39 | 马泽民 | 重庆市水泥协会 |  
| 40 | 潘志远 | 中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司 |  
| 41 | 申泽星 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 |  
| 42 | 孙志炎 | 湖南省核工业地质局 |  
| 43 | 田建华 | 中国五矿株梗集团 |  
| 44 | 王洪福 | 宁夏惠冶镁业集团有限公司和宁夏镁及镁合金研究所 |  
| 45 | 王秀荣 | 宁夏华亿镁业股份有限公司 |  
| 46 | 王云 | 北京矿冶研究总院 |  
| 47 | 王云海 | 中国安全生产科学研究院 |  
| 48 | 王志 | 中钢集团武汉安全环保研究院 |  
| 49 | 严志明 | 四川省有色冶金研究院 |  
| 50 | 余斌 | 北京矿冶研究总院 |  
| 51 | 张兴凯 | 中国安全生产科学研究院 |  
| 52 | 张应龙 | 湖南省冶金行业管理办公室 |  
| 53 | 郑爱国 | 中国有色(宁夏)东方集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司 |  
| 54 | 郑晋峰 | 山西中条山有色金属集团公司 |  
| 55 | 朱永贵 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 |  
| 通信组 |  
| 56 | 陈放 | 中国电子科技集团公司第七研究所 |  
| 57 | 陈立人 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 |  
| 58 | 陈亮新 | 广东省通信管理局 |  
| 59 | 崔永刚 | 天津市通信管理局 |  
| 60 | 王莹 | 中国通信建设集团有限公司 |  
| 61 | 杨彦存 | 中国通信建设集团有限公司 |  
| 62 | 詹书林 | 中国通信建设集团有限公司 |  
| 63 | 郭永齐 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 |  
| 64 | 王德胜 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司 |  
| 65 | 李兵 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |  
| 66 | 雷兰仓 | 华夏邮电咨询监理有限公司 |  
| 67 | 孙振威 | 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司 |  
| 68 | 刘宝庆 | 中讯邮件咨询设计院有限公司 |  
| 69 | 刘仕群 | 广东省通信产业服务有限公司 |  
| 70 | 鲁春丛 | 工业和信息化部电信研究院 |  
| 71 | 薄万齐 | 天津市中网通信工程监理有限公司 |  
| 72 | 叶儒军 | 四川公众通信监理公司 |  
| 73 | 游凌辉 | 北京现代通信信号工程咨询公司 |  
| 74 | 沈梁 | 华信邮电咨询设计研究院有限公司 |  
| 75 | 孙维平 | 中国电信江苏分公司 |  
| 76 | 田增力 | 吉林通信工程建筑监理有限公司 |  
| 77 | 万旭 | 中国移动通信集团公司 |  
| 78 | 王长峰 | 北京邮电大学 |  
| 79 | 王晋伟 | 中国电信云南公司 |  
| 80 | 王平 | 重庆邮电大学 |  
| 81 | 王少丰 | 中国移动设计院有限公司安徽分公司 |  
| 82 | 谢平 | 中国铁通集团有限公司广西分公司 |  
| 83 | 曾石麟 | 广东省电信规划设计院有限公司 |  
| 84 | 张新建 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |  
| 85 | 赵常柱 | 中国联通集团公司 |  
| 86 | 漆永新 | 中国钢铁协会 |  
| 87 | 张志檩 | 中国石化股份有限公司 |  
| 88 | 杨云博 | 中国有色金属工业协会 |  
| 89 | 陈养才 | 中国煤炭工业协会 |  
| 90 | 陈雷 | 辽宁大学 |  
| 医药食品组 |  
| 91 | 陈功 | 四川省食品发酵工业研究设计院 |  
| 92 | 陈祥贵 | 西华大学生物工程学院 |  
| 93 | 陈晓焕 | 吉林医药设计院有限公司 |  
| 94 | 陈志刚 | 中粮集团有限公司 |  
| 95 | 崔玉琦 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 |  
| 96 | 方柏山 | 厦门大学化学化工学院 |  
| 97 | 郭刚 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 |  
| 98 | 郭晓昕 | 国家食品药品监督管理局药品认证管理中心 |  
| 99 | 霍丹群 | 重庆大学生物工程学院 |  
| 100 | 贾志忍 | 中国轻工业联合会 |  
| 101 | 李洪军 | 西南大学食品科学学院 |  
| 102 | 李寿崧 | 福州出入境检验检疫局 |  
| 103 | 李沿飞 | 重庆市计量质量检测研究院 |  
| 104 | 刘渊 | 国家食品药品监督管理局药品认证管理中心 |  
| 105 | 马延平 | 五洲工程设计研究院 |  
| 106 | 邵蓉 | 中国药科大学 |  
| 107 | 石维忱 | 中国发酵工业协会 |  
| 108 | 粟好进 | 湖南化工医药设计院 |  
| 109 | 王琦 | 中国酿酒工业协会 |  
| 110 | 王硕 | 天津科技大学 |  
| 111 | 王维生 | 云南省医药行业协会 |  
| 112 | 王云 | 四川省农业科学院茶叶研究所 |  
| 113 | 武俊 | 云南省工业和信息化委 |  
| 114 | 薛毅 | 中国食品添加剂与配料协会 |  
| 115 | 袁建华 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 |  
| 116 | 曾庆梅 | 合肥工业大学农产品生物化工教育部工程研究中心 |  
| 117 | 张武聪 | (中美合资)南通醋酸纤维有限公司 |  
| 118 | 张玉祥 | 华北制药集团公司 |  
| 119 | 赵崧森 | 河南梦想食品有限公司 |  
| 120 | 郑衍立 | 广东省酒类行业协会 |  
| 121 | 朱念琳 | 中国焙烤食品糖制品工业协会 |  
| 电子组 |  
| 122 | 白国娟 | 中国电子信息产业集团有限公司 |  
| 123 | 包正浩 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 |  
| 124 | 边存国 | 河北电子信息产品监督检查院 |  
| 125 | 曹有豪 | 福建省电子产品监督检验所 |  
| 126 | 邓奕威 | 美的集团 |  
| 127 | 甘国田 | 中国电科46所 |  
| 128 | 郭东辉 | 厦门大学电子工程系 |  
| 129 | 季惠歧 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |  
| 130 | 李东雷 | 中国电子科技集团公司第39研究所 |  
| 131 | 李胜利 | 国家通信导航设备质量监督检验中心 |  
| 132 | 罗洪元 | 国家计算机质检中心 |  
| 133 | 沈伟杰 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 |  
| 134 | 沈永富 | 中国电子科技集团公司第36研究所 |  
| 135 | 宋恒 | 中国电子科技集团公司第38研究所安全保卫部 |  
| 136 | 孙德军 | 南京长江电子信息产业集团有限公司 |  
| 137 | 唐祯安 | 大连理工大学电子科学与技术学院 |  
| 138 | 帖绥忠 | 内蒙古自治区电气工程质量监督检验站 |  
| 139 | 王学田 | 北理工信息与电子学院 |  
| 140 | 卫星 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 |  
| 141 | 杨启明 | 中国电器工业协会/机械工业北京电工技术经济研究所 |  
| 142 | 张俊 | 中国电子科技集团公司第43研究所 |  
| 143 | 张社 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 |  
| 144 | 张现军 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |  
| 145 | 张志丽 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |  
| 146 | 赵连奎 | 吉林华微电子股份有限公司 |  
| 147 | 赵七一 | 中国电子科技集团公司第九研究所 |  
| 148 | 仲里 | 中国电子科技集团公司质量安全与社会责任部 |  
| 149 | 邹金仁 | 福建省电子信息集团有限责任公司 |  
| 150 | 赵小凡 | 工业和信息化部软件服务业司 |  
| 机电装备组 |  
| 151 | 车陆新 | 中国汽车协会行业发展部 |  
| 152 | 陈境东 | 中航工业成都发动机(集团)有限公司 |  
| 153 | 董敬如 | 福建省马尾造船股份有限公司 |  
| 154 | 何建元 | 湖南星马汽车有限公司 |  
| 155 | 洪暹国 | 中国农业机械工业协会 |  
| 156 | 胡玉文 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |  
| 157 | 黄学斌 | 厦门市特种设备检验检测院 |  
| 158 | 江涛 | 中国第二重型机械集团公司 |  
| 159 | 李锡生 | 大连船用柴油机有限公司安技处 |  
| 160 | 李耀光 | 中国仪器仪表行业协会 |  
| 161 | 刘永振 | 北京矿冶研究总院 |  
| 162 | 苗德义 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 |  
| 163 | 任芳德 | 上海船厂船舶有限公司 |  
| 164 | 史红民 | 北京京仪集团有限责任公司 |  
| 165 | 宋晓刚 | 中国机械工业联合会 |  
| 166 | 苏子孟 | 中国工程机械工业协会 |  
| 167 | 佟晓辉 | 中国热处理行业协会 |  
| 168 | 王基友 | 新疆机械电子工业行业管理办公室 |  
| 169 | 王黎明 | 中国机床工具工业协会 |  
| 170 | 王亦宁 | 中国环保机械行业协会 |  
| 171 | 肖立群 | 中国重型机械工业协会 |  
| 172 | 邢敏 | 中国内燃机工业协会 |  
| 173 | 许忠林 | 安徽江淮汽车集团有限公司 |  
| 174 | 薛一平 | 中国机械工业联合会 |  
| 175 | 杨创远 | 广州广船国际股份有限公司安全保卫部 |  
| 176 | 杨学桐 | 中国机械工业联合会 |  
| 177 | 张立波 | 中国铸造协会 |  
| 178 | 张申宏 | 上海船舶工业公司 |  
| 179 | 张雨豹 | 中国通用机械工业协会 |  
| 180 | 张志英 | 南车资阳机车有限公司 |  
| 181 | 周思刚 | 中国机械工业联合会 |  
| 182 | 左春柽 | 吉林大学 |  
| 183 | 刘仁敏 | 大连船舶重工集团公司 |  
| 石油化工组 |  
| 184 | 白永忠 | 中国石化青岛安全工程研究院 |  
| 185 | 刘全桢 | 中国石化青岛安全工程研究院 |  
| 186 | 范耀城 | 广东省经济和信息化委 |  
| 187 | 胡永宁 | 北京化学工业协会 |  
| 188 | 嵇建军 | 中国化工集团公司 |  
| 189 | 李建波 | 中国聚氨脂工业协会 |  
| 190 | 刘继臻 | 神华集团有限责任公司 |  
| 191 | 刘景凯 | 中国石油天然气集团公司 |  
| 192 | 陆正平 | 中国神华煤制油化工有限责任公司 |  
| 193 | 麦裕良 | 广东省石油化工研究院 |  
| 194 | 孟庆鹏 | 中国石化集团公司 |  
| 195 | 钮红兵 | 上海海洋石油局 |  
| 196 | 秦操 | 重庆市经济和信息化委员会化工医药工业处 |  
| 197 | 邱少林 | 中国石油天然气集团公司安全环保部 |  
| 198 | 唐翔宇 | 重庆市化工研究院 |  
| 199 | 王其华 | 中国石油安全环保技术研究院 |  
| 200 | 王强 | 中国石化集团公司安全环保部 |  
| 201 | 王如君 | 中国石油和化学工业联合会 |  
| 202 | 王学文 | 中国化工农化总公司 |  
| 203 | 魏利军 | 中国安全生产科学研究院 |  
| 204 | 吴清学 | 成都化工研究设计院 |  
| 205 | 吴庆善 | 中国石油天然气集团公司安全环保部 |  
| 206 | 徐如良 | 镇海国家石油储备基地有限公司 |  
| 207 | 运乃东 | 中国石油渤海钻探工程公司安全监督总站 |  
| 208 | 张春建 | 中海油能源发展有天设施管理有限公司 |  
| 209 | 张敏 | 中国中化集团公司 |  
| 210 | 朱根民 | 中国中化集团公司 |  
| 211 | 赵宇宏 | 中国化工油气开发公司 |  
| 212 | 赵正宏 | 中国化工信息中心 |  
| 213 | 周玉坤 | 天津市农药行业协会 |  
| 高等院校组 |  
| 214 | 黄炳辉 | 南京航空航天大学国有资产管理处 |  
| 215 | 李  刚 | 哈尔滨工程大学 |  
| 216 | 李  勇 | 南京航空航天大学国有资产管理处 |  
| 217 | 史天贵 | 北理工实验室与设备管理处 |  
| 218 | 王荣桥 | 北京航空航天大学 |  
| 219 | 许晨昱 | 南京理工大学 |  
| 220 | 张军政 | 哈尔滨工业大学 |  
| 221 | 张双才 | 西北工业大学 |  
| 222 | 尹君平 | 兵器工业安全技术研究所 |  
| 223 | 刘  英 | 兵器工业安全技术研究所 |  
| 224 | 陶少萍 | 兵器工业安全技术研究所 |  |